# Spiller Spil
1. PLMatiCon 1983 1977
2. PLNatala 😈 525 953
3. FRFarid Derrardja 741 741
4. PLvanessa 9552 621 636
5. PLBąbelek❤️ 422 619
6. USwhyamihere 599 599
7. GBKay Foster 203 499
8. PEvata 59 488
9. DE Louise 007 483 480
10. TRFurkan Dovankaya 73 449
11. ITCarmen Giordano 4305 253 397
12. PLNadia Kutkowska 191 381
13. PLTymon Kowalski 256 379
14. PLfcknmoonstone 202 364
14. PLplasejbiak 89 364
16. ITAntonio Maradei 231 363
17. PLAgnieszka Rajter-Kuchniak 239 359
18. USsquimbel 93 353
19. DEBenedicta Assumpta 118 346
20. PLMarcin Młyński 182 340
21. GBVictoria Foster 171 339
22. PLhxhdjdj 78 335
23. PLnauczyciel 36 334
24. PLSharkinia 167 326
25. DEAngela Chlupka 324 324
25. INAkshat S 149 324
27. USCameron Ryan 4242 178 317
28. PLDominik Serwis 177 312
29. PEFabriziout 44 306
30. PLAkiciontko 125 284
31. ARZoe Cipher 51 282
32. PLMarcelina Mączka 87 267
33. PLNiesob1 170 260
34. GBankara123 259 259
35. ITnenia 259 258
36. PLParanoid.. 159 252
37. PLmariaaana 145 251
38. USPowder11 156 246
39. PESamuel Grau 34 239
40. FRKelly Sandri 253 238
41. USSteve Svensson 236 236
41. CAjean brunet 236 236
43. PLBartoka 4100 167 235
44. MXFernanda Balbuena López 31 234
45. VEDamelys Tovar 51 232
45. DEChristian Kelling 232 232
45. PLsefixx 137 232
48. CZHonzinak1 59 231
49. USWhisperer 156 230
49. USJackMehoff 74 230
Statistics are updated every ~day