# Spiller Spil
1. NLJazdassss 26 64
2. NLSebastian Wesolowski 39 62
3. NLMatthijs Campman 6 59
4. NLGlazed Donut 24 58
5. NLPrzemyslaw Kusza 30 54
6. NLNatalia Mikołajewska 21 52
7. PLGenowefa Bąbel 29 49
8. NLSở Quân 17 48
8. NLFaride Guevara 11 48
10. NLThe Wiking 17 46
11. NLAlessio Cardilicchia 14 43
12. NLGutek agf 17 42
13. NLNadine Korth 33 39
14. NLEmiX 16 38
15. NLArthur Vallée 15 37
16. NLMichał9055 25 36
17. NLMaciek2012_ 9 35
18. NLReytshell Cañari 8 34
19. NLDawid Narbutowicz 13 33
20. NLAnita Piątek 11 32
21. NLCagan Deniz Ayyildiz 11 31
22. NLKamil Strugała 13 30
22. NLALan 20 30
24. NLPaulinka19921 7 28
25. NLScatterLinity 10 26
26. NLDorota Jankiel 13 25
27. PEZscott 7 24
27. NLtratratra 6 24
29. NLLilJorker 6 23
29. NLNadJulaulaula 10 23
31. NLthediva 9 22
32. NLBorgar 6 21
32. NLv 2234 5 21
32. NLmarnix 6 21
35. NLBarbamamma 8 20
35. NLErik Luu 8 20
35. NLJakub Nowak 7304 7 20
35. NLDioscarl Marquez 3 20
35. NLYOGURTOWSKI 5 20
35. NLKalimairo 1 20
35. NLSsij___ 9 20
35. NLAbasolo Bringas Josefina 14 20
35. NLWeronika Bień 2847 11 20
44. NLDavide S. 6 19
44. NLRana4545 5 19
44. NLFilip Majchrzak 144 10 19
44. NLKarol Nowak 8354 7 19
48. NLDisel Sined 6 18
48. NLZayden_ 6 18
48. NLIlona Lesicka 10 18
Statistics are updated every ~day