# Spiller Spil
1. PLDominik Szulc 364 823
2. PLPlayerno1 211 335
3. PLIwan Iwasieczko 162 316
4. PLAleks Wiesiołowski 113 294
5. PLTokuhei 78 260
5. PLItsMaxisTime 19 260
7. PLKinga a 132 252
8. PLŁukasz. 132 235
9. PLMadzialajda x33 213 232
10. PLkarolina 5385 12 231
11. PLFonaztie 31 227
12. PLMadzia P. 34 220
13. PLSSStifler 14 217
14. PLNatkałatka 154 216
14. PLGosia30 40 216
16. PLShiawase Chan 18 212
17. PLzolty45 54 211
18. PLSzafarann 12 204
19. PLfanTottenhamu 15 203
20. PLGrzegorz Pe 41 199
20. PLLilith_x 14 199
22. PLkuszmi 67 191
23. PLNatala17 57 188
24. PLWasik7 11 187
25. PLZofia1 100 186
26. PLAmigo_1P 29 185
27. PLBąbelek. 145 181
28. PLKarola98 114 180
29. PLHonorata Zimnoch 83 179
30. PLKrystek 1829 24 177
31. PLGałgan. 44 174
32. PLFuzionek 16 172
32. PLredguy325 47 172
34. PLRobson 19R20 75 171
35. PLRafał23 97 167
36. PLwencigtm 44 164
37. PLAwa Dram 12 161
37. PLSchizer 56 161
39. PLCarpincho_sk 16 158
40. PLEloeloelo 98 155
41. PLAnia mistrz 53 154
41. PLAlis Pedalis 49 154
43. PLsasuke22222 14 153
44. PLSK_YT_PL 13 152
44. PLsliwkaoliwka 61 152
46. PLIgor Mital 80 151
47. PLWeronika FHU 38 148
48. PLUwU sicza 78 147
49. DE..Sandra.. 79 146
49. PLNatalia MAJO 97 146
Statistics are updated every ~day