# Spiller Spil
1. PLMatiCon 346 346
2. PLDawid Paczyński 105 253
3. PLJoannaJana 126 168
4. ITLinda Costantini 148 147
5. PLWixa71717 32 141
6. MXhectorin uwu 43 135
7. MXGerardo Espinoza ng 43 128
8. PLCaroo15 28 127
9. MXVane Jaque 59 115
10. MXFernando Guillén 4439 32 114
11. PLNapalonyAntek 27 112
12. PLMaciej Szary 45 111
13. PLbucik RKO 27 110
14. DEMarcel Hofmann 12 108
15. PLMichu ک 39 107
16. PLMichał Kapela 27 105
17. PLKalinnaaa 23 104
18. PLtorun 32 101
19. PLSebastian Karyś 33 96
20. PLKacper Strózik 20 91
20. PLDziukic231 16 91
22. PLrozzunia 30 89
22. MXEmmanuel Morales 7365 39 89
24. PLnowekontooooooo 16 88
25. MXAaron0526 28 83
26. VEculomichi 12 80
26. CLKALVlN 21 80
28. PLPatryk Krekles 17 77
28. PLWarcraft Enjoyer 21 77
28. PLOlga Rogozińska 22 77
31. GTNanay.mo 41 75
31. TRKitsune 1493 12 75
33. PEkevin valles coz 27 73
34. DEEmma Louise 72 72
34. PLZuzannaK 39 72
36. INAditya Relan 61 71
37. USsquimbel 18 70
37. CLKike24 20 70
39. CZNika🦉 22 69
39. PLmnich 21 69
41. MXJesus Alberto Lopez May 64 68
41. PLOliwia Fiedorowicz 40 68
41. PLMaestr0_972 43 68
41. ARSantiago Benitez Padua 40 68
41. PLirek 14 68
41. BATarik Garib 33 68
47. PLKasia Winiarska 1451 47 66
47. PLWacus 16 66
49. PLDeminuss 13 65
49. ARSantiago Padua 23 65
Statistics are updated every ~hour