# Spiller Spil
1. PEDANDANDANDAN 26 152
2. MXHopperbonitonya 18 113
3. PEkevin valles coz 42 110
4. CLKALVlN 21 80
5. PEJULIO RAUL SAAVEDRA CERVE 24 73
6. CLKike24 20 70
7. MXEzis_Must_Die 14 69
8. USFergus124 15 68
9. PEjesus zavaleta 25 67
9. MXPatricio Labrador 8126 28 67
11. PELeidy saavedra cervera 28 66
12. CLMaría Jesús Gwynne 33 65
13. ECStefania Daniela Tenempag 24 63
14. MXJeff270 13 62
15. GTNanay.mo 33 60
16. VEEmitza Aguilar 34 59
17. VENovaStrike64 Nova 27 58
17. ARFatiii88 24 58
17. MXABRAHAM ACEVEDO LOPEZ 8 58
20. USJane Morita 11 57
20. ARHECTOR 912 23 57
20. ARNnoe 13 57
23. MXVane Jaque 29 56
24. CLMartin Baez 4131 10 55
24. MXcosmicone 12 55
24. ARPOLILLON 18 55
27. ARPokelula09 22 54
28. CLpailitalover 21 53
28. PEAless Coronado 12 53
28. MXOmar Frutos 22 53
31. CLPERLA PINTO 20 52
31. CLvalentina andrea flores 14 52
33. COQuokkalabaza 13 51
33. ARmusku 12 51
35. ARRobertocarlos3 14 50
35. ARphqauu 14 50
37. MXPolarr 24 49
37. CLMrtiivf 10 49
39. PEC. (Ganikft) 14 48
40. ARhydrog4ng 16 47
40. COElisaul Davila 14 47
40. COJaider Granados Rozo 24 47
40. ARValentina Mendoza 474 13 47
40. PEArel 8 47
45. AR•Elias Federico• 23 46
46. ARpaulina arrien 19 45
46. CLVale Valenzuela 15 45
48. AR🍅🎻 14 44
48. USKzine 9 44
48. CLSexfay 16 44
Statistics are updated every ~hour