# Spiller Spil
1. ITDalip Hitler 18 48
2. ITdetonacamera 7 32
3. ITaura farm 17 30
4. ITFofana il vero 17 23
5. ITPhoebe54 8 22
5. HKSanti Falco 6256 6 22
5. ITMichiz Galdiero 6 22
8. ITIdi Amin Dada 6 21
8. ITMaka(sono negro) 10 21
10. ITGabriel Capone 7 20
11. ITiacopoo 5 19
11. ITskorpiansent 5 19
13. ITGiovanni Mura 3 18
13. ITEnrico Parlato 10 18
13. ITTedicostop 6 18
16. ITmary_cc 98 2 16
16. ITAlessia Pira 2 16
16. ITLinda Costantini 16 16
16. ITMatteo Renzi 5 16
16. ITDr.Pepper. 5 16
16. ITSPORCHINEGRI 3 16
22. ITFrancesco Parlato 6 15
22. ITDIO NEGOR 5 15
22. ITAlberto Lazzarotto 2037 4 15
22. ITFih 3 15
26. ITAldo Moro 9536 4 14
26. ITDavide Boscari 4 14
26. ITEnrico20022006 4 14
26. ITGATTODELLETASSE 6 14
26. ITA LESBICA 3 14
26. IT.PORCO DIO. 6 14
32. ITLore_porcodio 4 13
32. ITLorenzo Paggetta 3 13
32. ITTommaso Saporito 2 13
32. ITbenedetta orsi 2 13
36. ITiamcardig 3 12
36. ITLucrezia Manca 7 12
36. ITmarta pirolo 10 12
36. ITnenia 12 12
36. ITNana3 4 12
36. ITPaolo Sassano 4 12
36. ITFrancesco Folti 2 12
36. ITgaybriele 2 12
36. ITRaffaele Mura 3 12
36. ITbin laden1155 3 12
36. ITFrancesco Mastra 3 12
47. ITmaddie111 1 11
47. ITMichele Barretta 2 11
47. ITDanilo D. 3 11
47. ITAlessandro Saggiomo 3 11
Statistics are updated every ~hour