# Spiller Spil
1. ITDalip Hitler 18 48
2. ITdetonacamera 7 32
3. ITaura farm 17 30
4. ITFofana il vero 17 23
5. ITPhoebe54 8 22
5. ITMichiz Galdiero 6 22
7. ITIdi Amin Dada 6 21
7. ITMaka(sono negro) 10 21
9. ITGabriel Capone 7 20
10. ITBartek Dróżdż 6 19
10. ITiacopoo 5 19
10. ITskorpiansent 5 19
13. ITEnrico Parlato 10 18
13. ITGiovanni Mura 3 18
13. ITTedicostop 6 18
13. ITNyxya 4 18
17. ITDr.Pepper. 5 16
17. ITMatteo Renzi 5 16
17. ITAlessia Pira 2 16
17. ITmary_cc 98 2 16
17. ITSPORCHINEGRI 3 16
17. ITLinda Costantini 16 16
23. ITFrancesco Parlato 6 15
23. ITDIO NEGOR 5 15
23. ITAlberto Lazzarotto 2037 4 15
23. ITFih 3 15
23. ITSzymon Kaszuba 3 15
28. ITEnrico20022006 4 14
28. ITAngelitosss_ 1 14
28. ITDavide Boscari 4 14
28. ITAldo Moro 9536 4 14
28. IT.PORCO DIO. 6 14
28. ITGATTODELLETASSE 6 14
28. ITA LESBICA 3 14
35. ITbenedetta orsi 2 13
35. ITTommaso Saporito 2 13
35. ITLorenzo Paggetta 3 13
35. ITLore_porcodio 4 13
39. ITiamcardig 3 12
39. ITNana3 4 12
39. ITLucrezia Manca 7 12
39. ITPaolo Sassano 4 12
39. ITmarta pirolo 10 12
39. ITFrancesco Mastra 3 12
39. ITFrancesco Folti 2 12
39. ITbin laden1155 3 12
39. ITRaffaele Mura 3 12
39. ITgaybriele 2 12
39. ITnenia 12 12
50. ITMichele Barretta 2 11
Statistics are updated every ~hour